La Val Sarentino in Alto Adige

Tourist Info
Associazione Turistica Val Sarentino
Piazza Chiesa 9 • 39058 Sarentino
Alto Adige • Italia
+39 0471 623 091
info@sarntal.com
Associazione Turistica Val Sarentino
Piazza Chiesa 9 - 39058 Sarentino - Alto Adige
Tel. +39 0471 623 091 - Fax +39 0471 622 350
info@sarntal.com
Cod. fisc. 80006260212
P.IVA / REA-BZ 00680830213
Amministrazione e collaboratori
Informazione obbligatoria ai sensi del Regolamento UE n. 524/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio
Piattaforma per la risoluzione delle controversie online dei consumatori (ODR) della Commissione europea:
ec.europa.eu/consumers/odr
hantha - Agenzia Internet Alto Adige
Grosso 48/B - 39058 Sarentino
Alto Adige - Italia
www.hantha.com
Agenzia creativa Bielov
Portici Maggiori 27 - I-39042 Bressanone
Tel. +39 0472 835 414 - Fax +39 0472 837 033
info@bielov.com - www.bielov.com
Associazione Turistica Val Sarentino
Piazza Chiesa 9 - 39058 Sarentino - Alto Adige
Tel. +39 0471 623 091 - Fax +39 0471 622 350
info@sarntal.com
Ai sensi della Legge No. 124/2017 informiamo che l'Associazione Turistica Val Sarentino nell' anno 2024 ha beneficiato dei seguenti contributi:
Contributi pubbliche amministrazioni 2024 (PDF)
Ai sensi della Legge No. 124/2017 informiamo che l'Associazione Turistica Val Sarentino nell' anno 202 ha beneficiato dei seguenti contributi:
Contributi pubbliche amministrazioni 2023 (PDF)
Ai sensi della Legge No. 124/2017 informiamo che l'Associazione Turistica Val Sarentino nell' anno 2022 ha beneficiato dei seguenti contributi:
Contributi pubbliche amministrazioni 2022 (PDF)
Ai sensi della Legge No. 124/2017 informiamo che l'Associazione Turistica Val Sarentino nell' anno 2021 ha beneficiato dei seguenti contributi:
Contributi pubbliche amministrazioni 2021 (PDF)
Ai sensi della Legge No. 124/2017 informiamo che l'Associazione Turistica Val Sarentino nell' anno 2020 ha beneficiato dei seguenti contributi:
Nome ricevitore dei contributi, C.F.: | Pubbliche amministrazioni conc. contributi | Descrizione | Data incasso | Importo |
---|---|---|---|---|
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Agenzia delle Entrate | Contributo dello stato alle perdite - misure Covid 19 | 18.11.2020 | 2.000,00 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | AVS-Sezione Alto Adige | Contributo mantenimento rete escursionistica 2019 | 10.01.2020 | 4.360,56 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Contributo ordinario attività e spese di gestione 2020 - 1° rata | 23.01.2020 | 15.000,00 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Contributo ordinario attività e spese di gestione 2020 - 2° rata | 11.06.2020 | 15.000,00 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Contributo Trekking Bus Val Sarentino estate 2019 | 10.02.2020 | 4.949,33 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Contributo preparazione pista sci di fondo inverno 19/20 | 18.05.2020 | 16.303,43 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Imposta comunale di soggiorno gennaio - dicembre 2020 | 31.12.2020 | 137.593,17 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Quota d'imposta di soggiono su seconde case (titolo II) - anno 18/20 | 31.08.2020 | 5.890,33 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Coop. per lo sviluppo regionale e la formazione Val Sarentino | Contributo straordinario per l'attività istituzionale 2020 | 02.12.2020 | 6.000,00 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Contributo Trekking Bus Val Sarentino estate 2020 | 10.12.2020 | 17.280,00 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Contributo Re-Start campagna online Val Sarentino 2020 | 30.06.2020 | 20.000,00 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Contributo risanaggio paneli pubblicitari ingresso Sarentino Paese | 07.12.2020 | 1.000,00 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Prov. Autonoma di Bolzano | Contributo ordinario attività e spese di gestione | 01.06.2020 | 22.750,00 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Prov. Autonoma di Bolzano | Contributo straordinario compensazione imposta di soggiorno marzo-aprile-maggio 2020 | 30.10.2020 | 22.947,76 € |
291.074,58 € |
Ai sensi della Legge No. 124/2017 informiamo che l'Associazione Turistica Val Sarentino nell' anno 2019 ha beneficiato dei seguenti contributi:
Nome ricevitore dei contributi, C.F.: | Pubbliche amministrazioni conc. contributi | Descrizione | Data incasso | Importo |
---|---|---|---|---|
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Contributo ordinario attività e spese di gestione 2019 | 30.06.2019 | 30.000,00 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Prov. Autonoma di Bolzano | Contributo ordinario attività e spese di gestione | 25.09.2019 | 21.835,00 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Contributo preparazione pista sci di fondo inverno 18/19 | 30.11.2019 | 30.527,64 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Contributo Trekking Bus Val Sarentino 2019 | 30.11.2019 | 17.280,00 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Imposta comunale di soggiorno gennaio - dicembre 2019 | 31.12.2019 | 172.540,44 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Prov. Autonoma di Bolzano | Contributo investimento battipista Pisten Bully 100 | 31.12.2019 | 100.000,00 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Contributo investimento battipista Pisten Bully 100 | 31.12.2019 | 24.000,00 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Prov. Autonoma di Bolzano | Contributo Trekking Bus Val Sarentino 2019 | 31.12.2019 | 4.949,33 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Quota d'imposta di soggiorno su seconde case (titolo II) - anno 17/18 | 31.12.2019 | 19.973,08 € |
421.105,49 € |
Ai sensi della Legge No. 124/2017 informiamo che l'Associazione Turistica Val Sarentino nell' anno 2018 ha beneficiato dei seguenti contributi:
Nome ricevitore dei contributi, C.F.: | Pubbliche amministrazioni conc. contributi | Descrizione | Data incasso | Importo |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Attività e spese di gestione - 1° rata | 19.01.2018 | 15.000,00 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Imposta comunale di soggiorno - Novembre/Dicembre 2017 | 24.01.2018 | 3.075,81 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Imposta comunale di soggiorno - Novembre/Dicembre 2017 | 31.01.2018 | 16.441,29 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Quota d'imposta di soggiorno su seconde case (titolo II)- anno 2016 | 31.01.2018 | 1.083,92 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Quota d'imposta di soggiorno su seconde case (titolo II)- anno 2016 | 28.02.2018 | 287,59 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Imposta comunale di soggiorno - Gennaio 2018 | 01.03.2018 | 9.762,49 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Consorzio Turistico Südtirol Bolzano | Credito imposta comunale di soggiorno - anno 2017 | 29.03.2018 | 99,99 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Quota d'imposta di soggiorno su seconde case (titolo II)- anno 2016 | 31.03.2018 | 2.458,16 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Imposta comunale di soggiorno - Febbraio 2018 | 03.04.2018 | 13.690,16 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Imposta comunale di soggiorno - Marzo 2018 | 30.04.2018 | 10.793,60 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Quota d'imposta di soggiorno su seconde case (titolo II)- anno 2016 | 30.04.2018 | 111,25 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Imposta comunale di soggiorno - Aprile 2018 | 30.05.2018 | 3.754,16 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Spese di preparazione pista sci di fondo inverno 17/18 - 1° rata | 01.06.2018 | 17.288,00 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Attività e spese di gestione - 2° rata | 13.06.2018 | 15.000,00 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Imposta comunale di soggiorno - Maggio 2018 | 04.07.2018 | 9.161,12 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Imposta comunale di soggiorno - Giugno 2018 | 27.07.2018 | 8.673,46 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Spese di preparazione pista sci di fondo inverno 17/18 - 2° rata | 30.07.2018 | 2.712,00 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Imposta comunale di soggiorno - Luglio 2018 | 28.08.2018 | 18.477,48 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Quota d'imposta di soggiorno su seconde case (titolo II)- anno 2016 | 31.08.2018 | 113,47 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Contributo Trekking Bus Val Sarentino estate 2018 | 05.10.2018 | 16.000,00 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Imposta comunale di soggiorno - Agosto 2018 | 08.10.2018 | 14.263,24 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Imposta comunale di soggiorno - Agosto 2018 | 15.10.2018 | 9.825,34 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Prov. Aut. Bolzano | Attività e spese di gestione | 19.10.2018 | 22.980,00 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Prov. Aut. Bolzano | Contributo posto di tappa Shimano E-Mountainbike Experience | 23.10.2018 | 3.000,00 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Imposta comunale di soggiorno - Settembre 2018 | 02.11.2018 | 17.815,05 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Contributo rinuovo impianto elaborazione elettronica dei dati e installazione Infopoint 2.0 | 26.11.2018 | 10.000,00 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Comune di Sarentino | Imposta comunale di soggiorno - Ottobre 2018 | 29.11.2018 | 7.159,10 € |
Ass. Turistica Val Sarentino, 80006260212 | Prov. Aut. Bolzano | Contributo rinuovo impianto elaborazione elettronica dei dati e installazione Infopoint 2.0 | 12.12.2018 | 10.766,72 € |
259.793,40 € |