Das Sarntal in Südtirol

Tourist Info
Tourismusverein Sarntal
Kirchplatz 9 • 39058 Sarnthein
Südtirol • Italien
+39 0471 623 091
info@sarntal.com
Tourismusverein Sarntal
Kirchplatz 9 - 39058 Sarnthein - Südtirol
Tel. +39 0471 623 091 - Fax +39 0471 622 350
info@sarntal.com
Steuer-Kodex 80006260212
MwSt.-Nr. / REA-BZ 00680830213
Pflichtinformation nach EU-Verordnung Nr. 524/2013 des Europäischen Parlaments und Rats
Plattform zur Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten (ODR) der Europäischen Kommission:
ec.europa.eu/consumers/odr
hantha. Die Webexperten
Dick 48/B - 39058 Sarntal
Südtirol - Italien
www.hantha.com
hantha. Die Webexperten ist spezialisiert auf TYPO3 Websites, Magento-Onlineshops und Suchmaschinenoptimierung.
Zahlreiche Betriebe aus Südtirol, der Schweiz und Österreich gehören zu unseren Kunden.
Vertrauen auch Sie der erfahrenen Internetagentur aus Südtirol und kontaktieren Sie uns jetzt.
Kreativagentur Bielov
Große Lauben 27 - I-39042 Brixen
Tel. +39 0472 835 414 - Fax +39 0472 837 033
info@bielov.com - www.bielov.com
Tourismusverein Sarntal
Kirchplatz 9 - 39058 Sarnthein - Südtirol
Tel. +39 0471 623 091 - Fax +39 0471 622 350
info@sarntal.com
m Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017 teilen wir mit, dass der Tourismusverein Sarntal im Jahr 2024 folgende öffentliche Beiträge erhalten hat:
Öffentliche Beiträge 2024 (PDF)
Im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017 teilen wir mit, dass der Tourismusverein Sarntal im Jahr 2023 folgende öffentliche Beiträge erhalten hat:
Öffentliche Beiträge 2023 (PDF)
Im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017 teilen wir mit, dass der Tourismusverein Sarntal im Jahr 2022 folgende öffentliche Beiträge erhalten hat:
Öffentliche Beiträge 2022 (PDF)
Im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017 teilen wir mit, dass der Tourismusverein Sarntal im Jahr 2021 folgende öffentliche Beiträge erhalten hat:
Öffentliche Beiträge 2021 (PDF)
Im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017 teilen wir mit, dass der Tourismusverein Sarntal im Jahr 2020 folgende öffentliche Beiträge erhalten hat:
Name Beitragsempfänger, St.-Nr.: | Beitragsgewährende Organisation | Beschreibung | Datum Inkasso | Betrag |
---|---|---|---|---|
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Agentur für Einnahmen | Staatlicher Verlustbeitrag (Agentur für Einnahmen) - Covid-19-Maßnahmen | 18.11.2020 | 2.000,00 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Aut. Provinz Bozen | Ordentlicher Landesbeitrag 2020 | 01.06.2020 | 22.750,00 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Aut. Provinz Bozen | Außerordentlicher Landesbeitrag Ausgleich Ortstaxe März-April-Mai 2020 | 30.10.2020 | 22.947,76€ |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Aut. Provinz Bozen | Landesbeitrag Wanderbus Penser Joch 2019 | 10.02.2020 | 4.949,33 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | AVS-Landesleitung Südtirol | Beitrag Wegeinstandhaltung 2019 | 10.01.2020 | 4.360,56 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Ordentlicher Gemeindebeitrag 2020 - 1. Rate | 23.01.2020 | 15.000,00 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Ordentlicher Gemeindebeitrag 2020 - 2. Rate | 11.06.2020 | 15.000,00 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Außerordentlicher Gemeindebeitrag Loipe Pensertal - Winter 19/20 | 18.05.2020 | 16.303,43 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Außerordentlicher Gemeindebeitrag Wanderbus Sarntal 2020 | 10.12.2020 | 17.280,00 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Außerordentlicher Gemeindebeitrag RE-Start Online Kampagne 2020 | 30.06.2020 | 20.000,00 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Außerordentlicher Gemeindebeitrag Sanierung Werbepanele Zufahrt Sarnthein | 07.12.2020 | 1.000,00 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Ortstaxe Jänner bis Dezember 2020 | 31.12.2020 | 137.593,17 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Aufenthaltsabgabe Titel II - Bezugsjahr 2016-2018 | 31.08.2020 | 5.890,33 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | GRW Sarntal | Außerordentlicher Beitrag für institutionelle Tätigkeit 2020 | 02.12.2020 | 6.000,00 € |
291.074,58 € |
Im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017 teilen wir mit, dass der Tourismusverein Sarntal im Jahr 2019 folgende öffentliche Beiträge erhalten hat:
Name Beitragsempfänger, St.-Nr.: | Beitragsgewährende Organisation | Beschreibung | Datum Inkasso | Betrag |
---|---|---|---|---|
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Ordentlicher Gemeindebetrag 2019 | 30.06.2019 | 30.000,00 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Aut. Provinz Bozen | Ordentlicher Landesbeitrag 2019 | 25.09.2019 | 21.835,00 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Außerordentlicher Gemeindebeitrag Loipe Pensertal - Winter 18/19 | 30.11.2019 | 30.527,64 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Außerordentlicher Gemeindebeitrag Wanderbus Sarntal 2019 | 30.11.2019 | 17.280,00 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Ortstaxe Jänner bis Dezember 2019 | 31.12.2019 | 172.540,44 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Aufenthaltsabgabe Titel II - Bezugsjahr 2017-2018 | 31.12.2019 | 19.973,08 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Außerordentlicher Gemeindebeitrag Ankauf Pistenfahrzeug | 31.12.2019 | 24.000,00 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Aut. Provinz Bozen | Landesbeitrag Ankauf Pistenfahrzeug Pisten Bully 100 | 31.12.2019 | 100.000,00 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Aut. Provinz Bozen | Landesbeitrag Wanderbus Penser Joch 2019 | 31.12.2019 | 4.949,33 € |
421.105,49 € |
Im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017 teilen wir mit, dass der Tourismusverein Sarntal im Jahr 2018 folgende öffentliche Beiträge erhalten hat:
Name Beitragsempfänger, St.-Nr.: | Beitragsgewährende Organisation | Beschreibung | Datum Inkasso | Betrag |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Tätigkeit und Führungskosten - 1. Rate 2018 | 19.01.2018 | 15.000,00 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe) - Nov./Dez. 2017 | 24.01.2018 | 3.075,81 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe) - Nov./Dez. 2017 | 31.01.2018 | 16.441,29 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Aufenhaltsabgabe auf Zweitwohnungen - Bezugsjahr 2016 | 31.01.2018 | 1.083,92 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Aufenhaltsabgabe auf Zweitwohnungen - Bezugsjahr 2016 | 28.02.2018 | 287,59 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe) - Jänner 2018 | 01.03.2018 | 9.762,49 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Tourismusverband Südtirols Süden | Guthaben Ortstaxe TVB Südtirols Süden - Bezugsjahr 2017 | 29.03.2018 | 99,99 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Aufenhaltsabgabe auf Zweitwohnungen - Bezugsjahr 2016 | 31.03.2018 | 2.458,16 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe) - Februar 2018 | 03.04.2018 | 13.690,16 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe) - März 2018 | 30.04.2018 | 10.793,60 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Aufenhaltsabgabe auf Zweitwohnungen - Bezugsjahr 2016 | 30.04.2018 | 111,25 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe) - April 2018 | 30.05.2018 | 3.754,16 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Instandhaltung Langlaufloipe Winter 17/18 - 1. Rate | 01.06.2018 | 17.288,00 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Tätigkeit und Führungskosten - 2. Rate 2018 | 13.06.2018 | 15.000,00 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe) - Mai 2018 | 04.07.2018 | 9.161,12 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe) - Juni 2018 | 27.07.2018 | 8.673,46 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Instandhaltung Langlaufloipe Winter 17/18 - 2. Rate | 30.07.2018 | 2.712,00 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe) - Juli 2018 | 28.08.2018 | 18.477,48 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Aufenhaltsabgabe auf Zweitwohnungen - Bezugsjahr 2016 | 31.08.2018 | 113,47 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Beitrag Wanderbus Sarntal - Sommer 2018 | 05.10.2018 | 16.000,00 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe) - August 2018 | 08.10.2018 | 14.263,24 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe) - August 2018 | 15.10.2018 | 9.825,34 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Aut. Provinz BZ | Tätigkeit und Führungskosten | 19.10.2018 | 22.980,00 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Aut. Provinz BZ | Beitrag Etappenziel Shimano E-MTB Experience | 23.10.2018 | 3.000,00 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe) - September 2018 | 02.11.2018 | 17.815,05 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Beitrag Aufrüstung EDV und Infopoint 2.0 | 26.11.2018 | 10.000,00 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Gemeinde Sarntal | Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe) - Oktober 2018 | 29.11.2018 | 7.159,10 € |
Tourismusverein Sarntal, 80006260212 | Aut. Provinz BZ | Beitrag Aufrüstung EDV und Infopoint 2.0 | 12.12.2018 | 10.766,72 € |
259.793,40 € |