Das Sarntal in Südtirol
Tourist Info
Tourismusverein Sarntal
Kirchplatz 9 • 39058 Sarnthein
Südtirol • Italien
+39 0471 623 091
info@sarntal.com

Mondscheinrodeln - Rodelspaß mal anders erleben: Für alle, die sich am Wintersport nicht sattsehen können, fährt die Kabinenbahn an diesen Tagen noch länger!
Die Kabinenbahn fährt von 08:30 Uhr bis 16:30 Uhr und dann wieder von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr, auch alle Hütten haben für Sie geöffnet.
Abendessen auf den Hütten nur für Gäste mit Reservierung!
Termine:
31.01.2026
28.02.2026

Im ersten Rodelpark Südtirols lernen Kinder vom Profi, wie man richtig rodelt.

| Erwachsene | Senioren (1963 & älter) | Junior (2006 - 2016) | |
| Tageskarte | € 49,50 | € 45,50 | € 34,00 |
| 4-Stunden-Karte | € 41,50 | € 38,00 | € 29,50 |
| 3-Stunden-Karte | € 38,00 | € 34,00 | € 26,50 |
| 2-Tageskarte | € 96,50 | € 86,50 | € 67,50 |
| 3 in 5-Tageskarte | € 141,50 | € 126,50 | € 97,00 |
| 4 in 6-Tageskarte | € 182,50 | € 164,50 | € 128,50 |
| 5-Tageskarte | € 223,00 | € 199,00 | € 156,00 |
| 6-Tageskarte | € 264,00 | € 237,50 | € 183,50 |
| 7-Tageskarte | € 301,50 | € 271,00 | € 210,00 |
| 8-Tageskarte | € 334,00 | € 302,00 | € 234,00 |
| 9-Tageskarte | € 366,00 | € 329,00 | € 255,00 |
| 10-Tageskarte | € 397,00 | € 357,00 | € 277,00 |
| Erwachsene | Senioren (1963 & älter) | Junior (2006 - 2016) | |
| 1 Fahrt Kabinenbahn | € 12,00 | € 11,00 | € 9,00 |
| 2 Fahrten Kabinenbahn | € 20,50 | € 18,50 | € 15,00 |
| Sessellift "Sattele" Bergfahrt | € 6,50 | € 6,50 | € 6,50 |
| Skilift "Pfnatsch" | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
| Skilift "Anger" | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
| Skilift "Anger" 5 Fahrten | € 8,50 | € 8,50 | € 8,50 |
| Saisonkarte | € 478,00 | € 452,00 | € 245,00 |
| Fußgänger Card Winter* | € 151,00 | € 137,00 | € 82,00 |
* gilt für 2 Fahrten Kabinenbahn pro Tag
Änderungen bleiben den Reinswalder Bergbahnen vorbehalten
Gültig für 15 Skigebiete: Nauders (A) • Schöneben-Haideralm • Watles/Mals • Minschuns (CH) • Sulden • Trafoi • Schnalstal • Meran 2000 • Pfelders/Passeier • Schwemmalm/Ulten • Vigiljoch/Lana • Reinswald/Sarntal • Rittnerhorn • Rosskopf/ Sterzing • Ladurns/Gossensass
* Familien-Saisonkarte: bei gemeinsamem Kauf ab 1 Erwachsenem und 1 Kind kostet die Kinderkarte nur 276 €.
| Erwachsene | Senioren (1963 & älter) | Kinder (2010 - 2018) | Jugend (2007 - 2009) | |
| 2 Tages-Skipass | € 127,50 | € 123,50 | € 68,00 | € 96,50 |
| 3 Tages-Skipass | € 185,50 | € 177,00 | € 114,00 | € 140,00 |
| 4 Tages-Skipass | € 242,00 | € 230,00 | € 154,00 | € 187,50 |
| 5 Tages-Skipass | € 295,00 | € 278,50 | € 190,00 | € 227,50 |
| 6 Tages-Skipass | € 345,00 | € 325,00 | € 224,00 | € 265,00 |
| Saisonskipass* | € 730,00 | € 678,00 | € 369,00 | € 612,00 |
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten!
| Tage | Preis |
| 1 | € 10,00 |
| 2 | € 13,00 |
| 3 | € 16,00 |
| 4 | € 19,00 |
| 5 | € 22,00 |
| 6 | € 25,00 |
| 7 | € 28,00 |
| Tage | Preis |
| 8 | € 30,50 |
| 9 | € 33,00 |
| 10 | € 35,50 |
| 11 | € 38,00 |
| 12 | € 40,50 |
| 13 | € 43,00 |
| 14 | € 45,50 |
| Preis | |
| € 125,00* Wintersaison | |
| € 195,00 Jahresmiete |
*Nur für Inhaber der Saisonkarte (es steht nur eine begrenzte Anzahl zur Verfügung)
Wichtiges zu den PISTEN:
Wichtiges zur HAFTUNG: